| Мой номер | ГГ 0014 |
|---|---|
| Ссылка | 32 10 6 784 796 |
| Имя | Наконечник рулевой тяги Наконечник рулевой тяги |
| Ед. изм | ПКС |
| Цена | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Передний мост, справа |
| Модельное приложение | Приложение двигателя | Приложение шасси | CC | кВт | Тип | ЦИЛ | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
АЛЬПИНА
В7 (Ф01, Ф02) |
09.03 — 12.06 | ||||||
| B7 (F01, F02) БИТУРБО | N63 М10 А | 4395 | 507 | Салон | 8 | 09.03 — 12.06 | |
|
BMW
5 (Ф10) |
8/10 — / | ||||||
| 5 (F10, F18) 523 я | N53 B30 А | 2996 | 204 | Салон | 6 | 2/09 — / | |
| 5 (F10) 528 я | N53 B30 А | 2996 | 258 | Салон | 6 | 09.01 — 11.08 | |
| 5 (F10, F18) 535 я | N55 B30 А | 2979 | 306 | Салон | 6 | 2/09 — / | |
| 5 (F10, F18) 550 я | N63 B44 А | 4395 | 408 | Салон | 8 | 2/10 — / | |
| 5 (F10, F18) 520 д | N47 D20 С | 1995 г. | 184 | Салон | 4 | 3/10 — / | |
| 5 (F10) 525 д | N57 D30 А | 2993 | 204 | Салон | 6 | 09.06 — 11.08 | |
| 5 (F10) 530 д | N57 D30 А | 2993 | 245 | Салон | 6 | 09.01 — 11.08 | |
| 5 (F10, F18) 550 я полный привод | N63 B44 А | 4395 | 408 | Салон | 8 | 8/10 — / | |
| 5 (Ф10, Ф18) 535 д | Н57С Д30 Б | 2993 | 299 | Салон | 6 | 8/10 — / | |
|
BMW
5 Гран Туризмо (F07) |
09.05 — 12.06 | ||||||
| 5 ГРАН ТУРИЗМО (F07) 535 я | N55 B30 А | 2979 | 306 | Хэтчбек | 6 | 09.09 — / | |
| 5 Гран Туризмо (F07) 550 я | N63 B44 А | 4395 | 408 | Хэтчбек | 8 | 09.01 — 12.06 | |
| 5 Гран Туризмо (F07) 530 д. | N57 D30 А | 2993 | 245 | Хэтчбек | 6 | 09.02 — 12.06 | |
| 5 Гран Туризмо (F07) 535d полный привод | Н57С Д30 Б | 2993 | 299 | Хэтчбек | 6 | 09.05 — 12.06 | |
| 5 ГРАН ТУРИЗМО (F07) 535 я полный привод | N55 B30 А | 2979 | 306 | Хэтчбек | 6 | 9/10 — / | |
| 5 Гран Туризмо (F07) 550 i полный привод | N63 B44 А | 4395 | 408 | Хэтчбек | 8 | 09.04 — 12.06 | |
| 5 Гран Туризмо (F07) 530 d полный привод | N57 D30 А | 2993 | 245 | Хэтчбек | 6 | 1/10 — 6/12 | |
| 5 Гран Туризмо (F07) 535 д. | Н57С Д30 Б | 2993 | 299 | Хэтчбек | 6 | 09.05 — 12.06 | |
|
BMW
5 универсал (F11) |
9/10 — / | ||||||
| 5 универсал (F11) 523 я | N53 B30 А | 2996 | 204 | Имущество | 6 | 9/10 — / | |
| 5 универсал (F11) 528 я | N53 B30 А | 2996 | 258 | Имущество | 6 | 09.01 — 11.08 | |
| 5 универсал (F11) 535 я | N55 B30 А | 2979 | 306 | Имущество | 6 | 9/10 — / | |
| 5 Универсал (F11) 520 д | N47 D20 С | 1995 г. | 184 | Имущество | 4 | 09.01 — 16.00 | |
| 5 Универсал (F11) 525 д | N57 D30 А | 2993 | 204 | Имущество | 6 | 09.01 — 11.08 | |
| 5 Универсал (F11) 530 д | N57 D30 А | 2993 | 245 | Имущество | 6 | 09.01 — 11.08 | |
| 5 Универсал (F11) 535 д | Н57С Д30 Б | 2993 | 299 | Имущество | 6 | 9/10 — / | |
|
BMW
6 Кабриолет (F12) |
11.03 — / | ||||||
| 6 Кабриолет (F12) 640 i | N55 B30 А | 2979 | 320 | Кабриолет | 6 | 11.04 — 15.02 | |
| 6 Кабриолет (F12) 650 i | N63 B44 А | 4395 | 408 | Кабриолет | 8 | 11.03 — / | |
|
BMW
6 купе (F13) |
1/11 — / | ||||||
| 6 купе (F13) 640 я | N55 B30 А | 2979 | 320 | купе | 6 | 11 сентября — / | |
| 6 купе (F13) 650 я | N63 B44 А | 4395 | 408 | купе | 8 | 1/11 — / | |
|
BMW
7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) |
9 сентября — 15 февраля | ||||||
| 7 (F01, F02, F03, F04) Активгибрид | N63 B44 А | 4395 | 465 | Салон | 8 | 0/10 — / | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d полный привод | Н57С Д30 Б | 2993 | 306 | Салон | 6 | 9 сентября — 15 февраля | |
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 740 я | N54 B30 А | 2979 | 326 | Салон | 6 | 08.02 — 15.02 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 я, ли | N63 B44 А | 4395 | 408 | Салон | 8 | 09.01 — 13.02 | |
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 730 д | N57 D30 А | 2993 | 245 | Салон | 6 | 08.02 — 12.07 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 730 я, ли | N52 B30 А | 2996 | 258 | Салон | 6 | 08.06 — 15.02 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, полный привод Li | N63 B44 А | 4395 | 408 | Салон | 8 | 11.01 — 13.02 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 760 я, ли | N74 B60 А | 5972 | 544 | Салон | 12 | 08.02 — 15.02 | |
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 740 д | Н57С Д30 Б | 2993 | 306 | Салон | 6 | 9 сентября — 15 февраля | |



