Рычаг управления: 211 330 15 11

Рычаг управления: 211 330 15 11

Рычаг управления: 211 330 15 11

Мой номер ГГ 0022
Ссылка 211 330 15 11
Имя Рычаг управления
Рычаг управления
Ед. изм ПКС
Цена
ПРИМЕЧАНИЕ Передний мост, левый, нижний

Модельное приложение Приложение двигателя Приложение шасси CC кВт Тип ЦИЛ Год
МЕРСЕДЕС БЕНЦ

Е-КЛАСС (W211)

02.01 — 08.02
Е-КЛАСС (W211) E 320 CDI (211.026) ОМ 648.961 3222 204 салон 6 02.01 — 08.02
Е-КЛАСС (W211) E 400 CDI (211.028) ОМ 628.961 3996 260 салон 8 03.02 — 08.02
Е-КЛАСС (W211) E 220 CDI (211.006) ОМ 646.961 2148 150 салон 4 02.03 — 08.02
Е-КЛАСС (W211) E 280 CDI (211.023) ОМ 648.961 3222 177 салон 6 04.05 — 08.02
Е-КЛАСС (W211) Е 240 (211.061) М 112.917 2597 177 салон 6 02.03 — 08.02
Е-КЛАСС (W211) E 270 CDI (211.016) ОМ 647.961 2685 177 салон 5 02.03 — 08.02
Е-КЛАСС (W211) Е 320 (211.065) М 112.949 3199 224 салон 6 02.03 — 08.02
Е-КЛАСС (W211) Е 500 (211.070) М 113,967 4966 306 салон 8 02.03 — 08.02
Е-КЛАСС (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) М 113.990 5439 476 салон 8 02.02 — 08.02
Е-КЛАСС (W211) Е 200 Компрессор (211.042) М 271.941 1796 г. 163 салон 4 02.01 — 08.02
МЕРСЕДЕС БЕНЦ

E-КЛАСС T-модель (S211)

04.05 — 09.07
E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) М 271.941 1796 г. 163 Имущество 4 03.03 — 09.07
Модель E-CLASS T (S211) E 220 T CDI (211.206) ОМ 646.961 2148 150 Имущество 4 03.03 — 09.07
E-КЛАСС Модель T (S211) E 240 (211.261) М 112.913 2597 177 Имущество 6 03.03 — 09.07
Модель E-CLASS T (S211) E 270 T CDI (211.216) ОМ 647.961 2685 177 Имущество 5 03.03 — 09.07
Модель E-CLASS T (S211) E 320 T (211.265) М 112.949 3199 224 Имущество 6 03.03 — 09.07
Модель E-CLASS T (S211) E 320 T CDI (211.226) ОМ 648.961 3222 204 Имущество 6 03.03 — 09.07
E-CLASS T-Model (S211) E 55 AMG (211.276) М 113.990 5439 476 Имущество 8 03.07 — 09.07
E-КЛАСС Модель T (S211) E 500 (211.270) М 113,967 4966 306 Имущество 8 03.03 — 09.07
Модель E-CLASS T (S211) E 280 T CDI (211.223) ОМ 648.961 3222 177 Имущество 6 04.05 — 09.07
МЕРСЕДЕС БЕНЦ

СЛ (R230)

02.06 — 12.01
SL (R230) 500 (230,475) М 113,963 4966 306 Кабриолет 8 01.01 — 12.01
СЛ (R230) 55 АМГ (230.474) М 113,992 5439 476 Кабриолет 8 01.00 — 02.06
СЛ (R230) 350 (230,467) М 112.973 3724 245 Кабриолет 6 03.03 — 12.01
SL (R230) 600 (230,476) М 275.951 5513 500 Кабриолет 12 03.04 — 12.01
СЛ (R230) 65 АМГ (230.479) М 275,981 5980 612 Кабриолет 12 04.03 — 12.01
СЛ (R230) 55 АМГ (230.474) М 113,992 5439 500 Кабриолет 8 02.06 — 12.01

Source link