| Мой номер | ГГ 0008 |
|---|---|
| Ссылка | 4F0 407 694 |
| Имя | Рычаг управления Рычаг управления |
| Ед. изм | ПКС |
| Цена | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Передний мост, правый, нижний, задний |
| Модельное приложение | Приложение двигателя | Приложение шасси | CC | кВт | Тип | ЦИЛ | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
АУДИ (ФАВ)
Седан A6L (4F2, C6) |
09.06 — 11.02 | ||||||
| Седан A6L (4F2, C6) 2.4 | БДВ | 2393 | 177 | салон | 6 | 05.03 — 12.02 | |
| Седан A6L (4F2, C6) 3.0 | большой черный член | 2976 | 218 | салон | 6 | 05.03 — 06.02 | |
| Седан A6L (4F2, C6) 3.1 quattro | АУК | 3123 | 256 | салон | 6 | 05.09 — 08.02 | |
| Седан A6L (4F2, C6) 4.2 quattro | ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | 4163 | 335 | салон | 8 | 05.09 — 06.02 | |
| Седан A6L (4F2, C6) 4.2 quattro | БВЖ | 4163 | 349 | салон | 8 | 06.01 — 08.00 | |
| Седан A6L (4F2, C6) 3.1 | АУК | 3123 | 256 | салон | 6 | 05.09 — 08.02 | |
| Седан A6L (4F2, C6) 2.8 | БДКС | 2773 | 209 | салон | 6 | 07.01 — 08.02 | |
| Седан A6L (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | КАХА | 2995 | 290 | салон | 6 | 09.01 — 11.02 | |
| Седан A6L (4F2, C6) 2.7 TDI | КАНА | 2699 | 190 | салон | 6 | 09.08 — 11.02 | |
| Седан A6L (4F2, C6) 2.8 quattro | CCEA | 2773 | 220 | салон | 6 | 09.06 — 11.02 | |
|
АУДИ
А6 (4Ф2, С6) |
04.05 — 06.05 | ||||||
| А6 (4Ф2, С6) 2,4 | БДВ | 2393 | 177 | салон | 6 | 04.05 — 08.00 | |
| А6 (4Ф2, С6) 3.2 ФСИ | АУК | 3123 | 255 | салон | 6 | 04.05 — 09.05 | |
| А6 (4Ф2, С6) 2.0 TFSI | БПЖ | 1984 г. | 170 | салон | 4 | 05.06 — 11.03 | |
| А6 (4F2, С6) 2,4 кватро | БДВ | 2393 | 177 | салон | 6 | 05.01 — 08.00 | |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | АУК | 3123 | 255 | салон | 6 | 04.05 — 08.00 | |
| А6 (4F2, С6) 2,7 тди | БПП | 2698 | 180 | салон | 6 | 04.01 — 08.01 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | БПП | 2698 | 180 | салон | 6 | 04.01 — 08.01 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | АСБ | 2967 | 233 | салон | 6 | 6/06 — 08/08 | |
| A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | БВЖ | 4163 | 350 | салон | 8 | 6/06 — 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 4.2 кватро | ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | 4163 | 335 | салон | 8 | 04.05 — 06.05 | |
| А6 (4Ф2, С6) 2,8 ФСИ | БДКС | 2773 | 210 | салон | 6 | 06.01 — 08.00 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | БДКС | 2773 | 210 | салон | 6 | 07.06 — 08.00 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 кватро | большой черный член | 2976 | 218 | салон | 6 | 04.05 — 06.05 | |
| А6 (4F2, С6) 2.0 ТДИ | БНА | 1968 г. | 136 | салон | 4 | 04.07 — 11.03 | |
| А6 (4F2, С6) 2,7 тди | БСГ | 2698 | 163 | салон | 6 | 04.01 — 11.03 | |
| А6 (4F2, С6) 2.0 ТДИ | БЛБ | 1968 г. | 140 | салон | 4 | 04.07 — 08.00 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | БСГ | 2698 | 163 | салон | 6 | 05.06 — 11.03 | |
| А6 (4F2, С6) 2.0 ТДИ | САХА | 1968 г. | 170 | салон | 4 | 08.01 — 11.03 | |
| А6 (4F2, С6) 2,7 тди | КАНА | 2698 | 190 | салон | 6 | 08.08 — 11.03 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | КАНК | 2698 | 190 | салон | 6 | 08.08 — 11.03 | |
| А6 (4Ф2, С6) 2,8 ФСИ | CCDA | 2773 | 190 | салон | 6 | 08.08 — 11.03 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | CCDA | 2773 | 190 | салон | 6 | 08.08 — 11.03 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | БНГ | 2967 | 211 | салон | 6 | 04.05 — 11.03 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | CCEA | 2773 | 220 | салон | 6 | 08.08 — 11.03 | |
| А6 (4Ф2, С6) 2,8 ФСИ | CCEA | 2773 | 220 | салон | 6 | 08.08 — 11.03 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | салон | 6 | 08.08 — 11.03 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | КАХА | 2995 | 290 | салон | 6 | 08.08 — 11.03 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | БМК | 2967 | 225 | салон | 6 | 04.05 — 06.05 | |
|
АУДИ
A6 Allroad Estate (4FH, C6) |
08.08 — 11.08 | ||||||
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | АУК | 3123 | 255 | Имущество | 6 | 06.05 — 08.00 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | БПП | 2698 | 180 | Имущество | 6 | 06.05 — 08.00 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | АСБ | 2967 | 233 | Имущество | 6 | 06.05 — 08.00 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | БВЖ | 4163 | 350 | Имущество | 8 | 06.05 — 10.02 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | БСГ | 2698 | 163 | Имущество | 6 | 06.05 — 11.08 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | БНГ | 2967 | 211 | Имущество | 6 | 06.05 — 11.08 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | КАНК | 2698 | 190 | Имущество | 6 | 08.08 — 11.08 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | Имущество | 6 | 08.08 — 11.08 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | КАХА | 2995 | 290 | Имущество | 6 | 08.08 — 11.08 | |
|
АУДИ
А6 Авант (4F5, C6) |
05.03 — 08.03 | ||||||
| А6 Авант (4F5, C6) 2.7 TDI | БПП | 2698 | 180 | Имущество | 6 | 05.03 — 08.03 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | БПП | 2698 | 180 | Имущество | 6 | 05.03 — 08.03 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | БМК | 2967 | 225 | Имущество | 6 | 05.03 — 06.05 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | БНГ | 2967 | 211 | Имущество | 6 | 05.03 — 11.08 | |
| А6 Авант (4F5, C6) 3.2 FSI | АУК | 3123 | 255 | Имущество | 6 | 05.03 — 08.03 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | АУК | 3123 | 255 | Имущество | 6 | 05.03 — 08.03 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | 4163 | 335 | Имущество | 8 | 05.03 — 06.05 | |
| А6 Авант (4F5, C6) 2.0 TFSI | БПЖ | 1984 г. | 170 | Имущество | 4 | 05.06 — 11.08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | АСБ | 2967 | 233 | Имущество | 6 | 6/06 — 08/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | БВЖ | 4163 | 350 | Имущество | 8 | 6/06 — 8/11 | |
| А6 Авант (4F5, C6) 2.8 FSI | БДКС | 2773 | 210 | Имущество | 6 | 06.01 — 08.00 | |
| А6 Авант (4F5, C6) 2.7 TDI | БСГ | 2698 | 163 | Имущество | 6 | 05.03 — 11.08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | большой черный член | 2976 | 218 | Имущество | 6 | 05.03 — 06.05 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | БДКС | 2773 | 210 | Имущество | 6 | 07.06 — 08.00 | |
| А6 Авант (4F5, C6) 2.0 TDI | БНА | 1968 г. | 136 | Имущество | 4 | 05.06 — 11.08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | БСГ | 2698 | 163 | Имущество | 6 | 05.06 — 11.08 | |
| А6 Авант (4F5, C6) 2.0 TDI | БВГ | 1968 г. | 121 | Имущество | 4 | 05.09 — 06.06 | |
| А6 Авант (4F5, C6) 2.0 TDI | САХА | 1968 г. | 170 | Имущество | 4 | 08.08 — 11.08 | |
| А6 Авант (4F5, C6) 2.7 TDI | КАНА | 2698 | 190 | Имущество | 6 | 08.08 — 11.08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | КАНК | 2698 | 190 | Имущество | 6 | 08.08 — 11.08 | |
| А6 Авант (4F5, C6) 2.8 FSI | CCDA | 2773 | 190 | Имущество | 6 | 08.08 — 11.08 | |
| А6 Авант (4F5, C6) 2.8 FSI | CCEA | 2773 | 220 | Имущество | 6 | 08.08 — 11.08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | CCDA | 2773 | 190 | Имущество | 6 | 08.08 — 11.08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | CCEA | 2773 | 220 | Имущество | 6 | 08.08 — 11.08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | Имущество | 6 | 08.08 — 11.08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | КАХА | 2995 | 290 | Имущество | 6 | 08.08 — 11.08 | |
| А6 Авант (4F5, С6) 3.0 | большой черный член | 2976 | 218 | Имущество | 6 | 05.03 — 06.05 | |
| А6 Авант (4F5, C6) 2.0 TDI | БРЭ | 1968 г. | 140 | Имущество | 4 | 05.06 — 08.00 | |
| А6 Авант (4F5, С6) 2.4 | БДВ | 2393 | 177 | Имущество | 6 | 05.03 — 08.00 | |
| А6 Авант (4F5, C6) 2.4 quattro | БДВ | 2393 | 177 | Имущество | 6 | 05.03 — 08.00 | |



