Рычаг управления: 4E0 407 694 F

Рычаг управления: 4E0 407 694 F

Рычаг управления: 4E0 407 694 F

Мой номер ГГ 0003
Ссылка 4E0 407 694 Ф
Имя Рычаг управления
Рычаг управления
Ед. изм ПКС
Цена
ПРИМЕЧАНИЕ Передний мост, справа, Ниже

Модельное приложение Приложение двигателя Приложение шасси CC кВт Тип ЦИЛ Год
АУДИ

А8 (4Е_)

03.05 — 05.07
А8 (4Е2, 4Е8) 3.0 ASN 2976 220 Салон 6 03.07 — 05.05
А8 (4Е2, 4Е8) 3,7 кватро БФЛ 3697 280 Салон 8 02.02 — 06.05
А8 (4Е2, 4Е8) 3.0 большой черный член 2976 218 Салон 6 03.07 — 06.05
А8 (4Е2, 4Е8) 3.2 ФСИ БПК 3123 260 Салон 6 05.06 — 10.07
A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro БПК 3123 260 Салон 6 05.06 — 10.07
A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro БМК 4134 320 Салон 8 05.07 — 07.02
A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro БНГ 2967 211 Салон 6 03.01 — 10.07
A8 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro БВЖ 4163 350 Салон 8 6/06 — 7/10
A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro БВН 4134 326 Салон 8 07.07 — 09.02
A8 (4E2, 4E8) S8 кватро БСМ 5204 450 Салон 10 6/06 — 7/10
А8 (4Е2, 4Е8) 4.2 кватро МБМ 4172 335 Салон 8 02.07 — 10.07
A8 (4E2, 4E8) 6.0 W12 кватро бат 5998 450 Салон 12 03.02 — 10.07
A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro АСБ 2967 233 Салон 6 03.08 — 10.07
A8 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro АСЭ 3936 275 Салон 8 03.05 — 05.07
ФОЛЬКСВАГЕН

ФАЭТОН (3D_)

03.05 — 16.03
ФАЭТОН (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion АЖС 4921 313 Салон 10 02.01 — 06.01
ФАЭТОН (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion БАН 5998 420 Салон 12 02.04 — 05.05
ФАЭТОН (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion БМК 2967 224 Салон 6 04.09 — 07.05
ФАЭТОН (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 АЙТ 3189 241 Салон 6 02.04 — 05.05
ФАЭТОН (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion БРК 3189 241 Салон 6 04.02 — 08.01
ФАЭТОН (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion BGH 4172 335 Салон 8 03.05 — 16.03

Source link