СИТРОЕН САКСО PEUGEOT 106 205 305 309 405 RENAULT 5 9 11 18 19 20 21 Clio Fuego Rapid Super Box Brake pad FMSI:7261-D371 OEM:7701201542 FDB393 TRW:GDB1078 WVA:20905 20906 20986 20987 21803 21804 21805 21806, Front Axle Brake System:BNX Размеры: 105,1×54,4×18 мм.
Китай производитель тормозных колодок/поставщик/фабрика/экспортер
Комплект тормозных колодок Okmad для
СИТРОЕН САКСО (S0, S1) 1996/02-2004/04
HYUNDAI (ПЕКИН) SONATA (YF) 2011/04-
ПЕЖО 106 МК II (1) 1996/04-
ПЕЖО 205 Я (741А/С) 1983/02-1987/10
ПЕЖО 205 Я Кабриолет (741B, 20D) 1986/04-1994/12
ПЕЖО 205 Мк II (20А/С) 1987/01-1998/09
ПЕЖО 205 Ван 1994/03-
ПЕЖО 305 МК II (581М) 1982/10-1990/07
ПЕЖО 305 Мк II Универсал (581E) 1982/10-1990/07
ПЕЖО 309 I (10С, 10А) 1985/10-1989/12
ПЕЖО 309 МК II (3С, 3А) 1989/07-1993/12
ПЕЖО 405 я (15Б) 1987/01-1993/12
PEUGEOT 405 I Перерыв (15E) 1987/06-1992/08
ПЕЖО 405 МК II (4Б) 1992/08-1999/11
ПЕЖО 405 Мк II Универсал (4E) 1992/08-1996/10
Рено 11 (Б/К37_) 1983/03-1989/07
Рено 18 (134_) 1978/04-1993/11
RENAULT 18 Переменная (135_) 1979/02-1993/11
Рено 19 я (B/C53_) 1988/01-1994/09
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1988/01-1992/12
Рено 19 II (B/C53_) 1991/01-2001/06
Коробка RENAULT 19 II (S53_) 1992/03-1995/12
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1992/04-2003/08
РЕНО 20 (127_) 1975/10-1983/12
Рено 21 (B48_) 1989/07-1994/06
RENAULT 21 Универсал (K48_) 1986/03-1995/09
RENAULT 21 седан (L48_) 1986/03-1997/07
Рено 5 (122_) 1972/01-1985/12
Рено 9 (L42_) 1981/09-1997/02
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1990/05-1998/09
РЕНО ФУЕГО (136_) 1980/02-1992/11
РЕНО РАПИД Коробка (F40_, G40_) 1985/07-1998/11
РЕНО СУПЕР 5 (B/C40_) 1984/10-1996/12
РЕНО Фуэго 1985
РЕНО Р18и 1985-1986
Пикап WULING DRAGON LZ 1998/08-
ОЕМ №
| CITRO?N | 4254,99 |
| ДАЛЛАС | 4250,51 |
| ПЕЖО | 245050 |
| ПЕЖО | 4248,62 |
| ПЕЖО | 4248,78 |
| ПЕЖО | 4250,33 |
| ПЕЖО | 4250,35 |
| ПЕЖО | 4250,36 |
| ПЕЖО | 4250,43 |
| ПЕЖО | 4250,49 |
| ПЕЖО | 4250,50 |
| ПЕЖО | 4250,57 |
| ПЕЖО | 4250,69 |
| ПЕЖО | 4250,72 |
| ПЕЖО | 4250,75 |
| ПЕЖО | 4250,76 |
| ПЕЖО | 4250,88 |
| ПЕЖО | 4250,97 |
| ПЕЖО | 4251,27 |
| ПЕЖО | 4251,41 |
| ПЕЖО | 4252,61 |
| ПЕЖО | 4252,62 |
| ПЕЖО | 4252,64 |
| ПЕЖО | 4252,73 |
| ПЕЖО | 4252,75 |
| ПЕЖО | 4254,83 |
| ПЕЖО | E172150 |
| РЕНО | 77 01 002 711 |
| РЕНО | 77 01 201 542 |
| РЕНО | 77 01 202 057 |
| РЕНО | 77 01 202 216 |
| РЕНО | 77 01 202 217 |
| РЕНО | 77 01 202 283 |
| РЕНО | 77 01 202 302 |
| РЕНО | 77 01 202 475 |
| РЕНО | 77 01 202 518 |
| РЕНО | 77 01 202 711 |
| РЕНО | 77 01 202 833 |
| РЕНО | 77 01 202 847 |
| РЕНО | 77 01 202 892 |
| РЕНО | 77 01 204 530 |
| РЕНО | 77 01 204 708 |
| РЕНО | 77 01 204 777 |
| РЕНО | 77 01 204 903 |
| РЕНО | 77 01 349 869 |
| РЕНО | 77 01 349 969 |
| РЕНО | 77 02 124 771 |
| РЕНО | 77 02 163 324 |
| РЕНО | 77 11 130 008 |
| РЕНО | 77 11 130 034 |
| РЕНО | 86 60 004 760 |
| РЕНО | 86 71 000 105 |
| РЕНО | 86 71 010 045 |
| РЕНО | 86 71 016 172 |
| ТАЛБОТ | 4250,34 |
Перекрестная ссылка
| СЪЕЛ | 13.0460-3911.2 |
| СЪЕЛ | 603911 |
| БМ | ДБ1182 |
| БЕНДИКС | 571332Б |
| БЕНДИКС | 571333Б |
| БЕНДИКС | 571332X |
| БЕНДИКС | 571333X |
| БОШ | 0 986 469 860 |
| БРЕМБО | Р 61 028 |
| БРЕМБО | Р 68 010 |
| ДЕЛФИ ЛОКХИД | LP490 |
| ФЕРОДО | ФДБ393 |
| ФЕРОДО | ФДБ393С |
| ФЕРОДО | ФДБ393Д |
| ИФНС | Д371-7261 |
| ДЕВУШКА | 6103273 |
| ХЕЛЛА-ПАГИД | 8ДБ 355 018-961 |
| ХЕЛЛА-ПАГИД | Т6050 |
| ХЕЛЛА-ПАГИД | Т6088 |
| МИНТЕКС | МДБ1291 |
| НЕКТО | FD691A |
| НЕКТО | FD691E |
| ПРИДОРОЖНЫЙ ДОМ | 2192.01 |
| ПРИДОРОЖНЫЙ ДОМ | 2192.12 |
| ТЕКСТАР | 20905 180 0 5 Т4005 |
| ТЕКСТАР | 2090506 |
| ТРВ | ГДБ1078 |
| ТРВ | ГДБ327 |
| ВАЛЕО | 598081 |
| ВВА | 20905 |
| ВВА | 20906 |
| ВВА | 20986 |
| ВВА | 20987 |
| ВВА | 21803 |
| ВВА | 21804 |
| ВВА | 21805 |
| ВВА | 21806 |




