Тяга стабилизатора: 31 35 6 765 934

Тяга стабилизатора: 31 35 6 765 934

Тяга стабилизатора: 31 35 6 765 934

Мой номер ГГ 0004
Ссылка 31 35 6 765 934
Имя Звено стабилизатора
Звено стабилизатора
Ед. изм ПКС
Цена
ПРИМЕЧАНИЕ Передний мост, справа

Модельное приложение Приложение двигателя Приложение шасси CC кВт Тип ЦИЛ Год
БМВ (БРИЛЛИАНС)

3 СЕРИЯ (Е90)

09.01 — 12.09
3 СЕРИЯ (E90) 320 i Н 46 Б 20 СС 1995 г. 156 Салон 4 07.02 — 08.02
3 СЕРИЯ (E90) 320 i Н 46 Б 20 1995 г. 150 Салон 4 05.01 — 07.02
3 СЕРИЯ (E90) 325 я Н 52 Б 25 2497 218 Салон 6 05.06 — 12.09
3 СЕРИЯ (E90) 318 я Н 46 Б 20 СС 1995 г. 136 Салон 4 09.01 — 12.09
БМВ

1 (Е81)

06.09 — 12.09
1 (Е81,Е87) 116и Н45Б16А Е81,Е87 1596 115 Хэтчбек 4 04.09 — /
1 (Е81) 120 д М47Н 204 Д4 1995 г. 163 Хэтчбек 4 07.03 — 12.09
1 (Е81) 118 я Н42 Б20 Б 1995 г. 136 Хэтчбек 4 06.09 — 11.02
1 (Е81) 118 я N43 B20 А 1995 г. 143 Хэтчбек 4 06.09 — 11.02
1 (Е81) 120 я N43 B20 А 1995 г. 170 Хэтчбек 4 06.09 — 11.02
1 (Е81,Е87) 130 я N52B30A Е81, Е87 2996 265 Хэтчбек 6 05.09 — /
1 (Е81) 118 д М47Н 204 Д4 1995 г. 143 Хэтчбек 4 06.09 — 12.09
1 (Е81) 120 д N47 D20 А 1995 г. 177 Хэтчбек 4 06.09 — 11.02
1 (Е81) 123 д N47 D20 Б 1995 г. 204 Хэтчбек 4 07.03 — 12.09
1 (Е81) 116 я Н45 Б16 ТУ2 1599 122 Хэтчбек 4 07.03 — 11.01
1 (Е81) 120 я N42 B20 А 1995 г. 163 Хэтчбек 4 06.09 — 11.02
1 (Е81) 120 я N43 B20 А 1995 г. 156 Хэтчбек 4 06.09 — 11.00
1 (Е81) 116 я N43 B20 А 1995 г. 122 Хэтчбек 4 08.01 — 11.02
1 (Е81) 116 д N47 D20 А 1995 г. 116 Хэтчбек 4 08.01 — 11.02
1 (Е81) 130 я N52 B30 А 2996 258 Хэтчбек 6 06.09 — 12.09
БМВ

1 кабриолет (E88)

08.09 — /
1 кабриолет (E88) 118 i N43 B20 А 1995 г. 143 Кабриолет 4 08.03 — /
1 кабриолет (E88) 120 i N43 B20 А 1995 г. 170 Кабриолет 4 08.03 — /
1 кабриолет (E88) 125 я N52 B30 А 2996 218 Кабриолет 6 08.03 — /
1 кабриолет (E88) 135 i N54 B30 А 2979 306 Кабриолет 6 08.03 — /
1 кабриолет (E88) 120 д N47 D20 А 1995 г. 177 Кабриолет 4 08.03 — /
1 кабриолет (E88) 118 д N47 D20 А 1995 г. 143 Кабриолет 4 08.09 — /
1 кабриолет (E88) 123 д N47 D20 Б 1995 г. 204 Кабриолет 4 08.09 — /
БМВ

1 купе (Е82)

09.09 — 13.00
1 купе (Е82) 135 я N54 B30 А 2979 306 купе 6 07.07 — /
1 Купе (Е82) 120 д N47 D20 А 1995 г. 177 купе 4 07.07 — 13.00
1 Купе (Е82) 123 д N47 D20 Б 1995 г. 204 купе 4 07.07 — 13.00
1 купе (Е82) 125 я N53 B30 А 2996 218 купе 6 07.07 — 13.00
1 купе (Е82) 120 я N43 B20 А 1995 г. 170 купе 4 07.07 — 13.00
1 Купе (Е82) 118 д N47 D20 С 1995 г. 143 купе 4 09.09 — 13.00
БМВ

3 (Е90)

1/10 — 2/11
3 (Е90) 318 д М47Н 204 Д4 1995 г. 122 Салон 4 05.09 — 11.02
3 (Е90) 318 я N46B20B 3 (Е90) 1995 г. 129 Салон 4 05.09 — /
3 (Е90) 330 д М57 306 Д3 2993 231 Салон 6 05.09 — 11.02
3 (Е90) 320 си N45 B20 А 1997 г. 173 Салон 4 05.09 — 06.08
3 (Е90) 320 д М47Н 204 Д4 1995 г. 163 Салон 4 05.01 — 11.02
3 (Е90) 320 я Н46Б20А 3 (Е90) 1995 г. 150 Салон 4 05.01 — /
3 (Е90) 320 д М47Н 204 Д4 1995 г. 150 Салон 4 04.06 — 07.09
3 (Е90) 325 д М57 306 Д3 2993 197 Салон 6 06.09 — 11.02
3 (Е90) 335 д М57Н 306 Д5 2993 286 Салон 6 06.09 — 11.02
3 (Е90) 335 я N54 B30 А 2979 306 Салон 6 06.09 — 11.02
3 (Е90) 325 я N52B25C 3 (Е90) 2497 218 Салон 6 05.01 — /
3 (Е90) 318 я N43 B20 А 1995 г. 143 Салон 4 07.02 — 11.00
3 (Е90) 318 д N47 D20 А 1995 г. 143 Салон 4 07.02 — 11.00
3 (Е90) 328 я N53 B30 А 2996 218 Салон 6 07.09 — 11.02
3 (Е90) 320 я N43 B20 А 1995 г. 170 Салон 4 07.03 — 11.02
3 (Е90) 320 д N47 D20 А 1995 г. 177 Салон 4 07.03 — 10.03
3 (Е90) 330 я N52B30A 3 (Е90) 2996 258 Салон 6 05.01 — /
3 (Е90) 330 я N53 B30 А 2996 272 Салон 6 07.09 — 11.02
3 (Е90) 316 я N45 B16 А 1596 115 Салон 4 05.03 — 11.00
3 (Е90) 318 д N47 D20 С 1995 г. 136 Салон 4 07.02 — 10.03
3 (Е90) 330 д N57 D30 А 2993 245 Салон 6 08.02 — 11.02
3 (Е90) 316 д N47 D20 С 1995 г. 116 Салон 4 09.07 — 11.02
3 (Е90) 320 д N47 D20 С 1995 г. 184 Салон 4 9 сентября — 11 февраля
3 (Е90) 325 д N57 D30 А 2993 204 Салон 6 1/10 — 2/11
БМВ

3 Кабриолет (E93)

1/10 — /
3 Кабриолет (E93) 320 i N43 B20 А 1995 г. 170 Кабриолет 4 07.03 — /
3 Кабриолет (E93) 325 i N52 B25 А 2497 218 Кабриолет 6 07.03 — /
3 Кабриолет (E93) 325 i Н53 Б30 2996 218 Кабриолет 6 07.03 — /
3 Кабриолет (E93) 330 i N53 B30 А 2996 272 Кабриолет 6 07.03 — /
3 Кабриолет (E93) 335 i Н54 Б30 Б 2979 306 Кабриолет 6 07.03 — /
3 Кабриолет (Е93) 330 д Н57Н 306 Д3 2993 231 Кабриолет 6 07.03 — /
3 Кабриолет (Е93) 320 д N47 D20 А 1995 г. 177 Кабриолет 4 07.03 — /
3 Кабриолет (E93) 325 d N57 306 Д3 2993 197 Кабриолет 6 07.03 — /
3 Кабриолет (Е93) 330 д N57 D30 А 2993 245 Кабриолет 6 09.01 — /
3 Кабриолет (Е93) 320 д N47 D20 С 1995 г. 184 Кабриолет 4 1/10 — /
БМВ

3 купе (Е92)

4/10 — /
3 Купе (Е92) 320 я N43 B20 А 1995 г. 170 купе 4 07.03 — 13.02
3 Купе (Е92) 325 я Е92 2497 218 купе 6 06.09 — /
3 Купе (Е92) 335 я N54 B30 А 2979 306 купе 6 06.09 — /
3 Купе (Е92) 330 я Е92 2996 272 купе 6 06.09 — /
3 Купе (Е92) 320 д N47 D20 А 1995 г. 177 купе 4 06.09 — 10.02
3 Купе (Е92) 325 д Н57Н 306 Д3 2993 197 купе 6 07.03 — /
3 Купе (Е92) 330 д М57 306 Д3 2993 231 купе 6 06.09 — /
3 Купе (Е92) 335 д М57Н 306 Д5 2993 286 купе 6 06.03 — 13.03
3 Купе (Е92) 328 я N53 B30 А 2996 218 купе 6 07.09 — /
3 Купе (Е92) 330 д N57 D30 А 2993 245 купе 6 09.01 — 13.02
3 Купе (Е92) 320 д N47 D20 С 1995 г. 184 купе 4 10.03 — 13.06
3 Купе (Е92) 325 д N57 D30 А 2993 204 купе 6 4/10 — /
БМВ

3 универсал (E91)

2/10 — 6/12
3 универсал (E91) 330 я N52B30A 3 универсал (E91) 2996 258 Имущество 6 05.09 — /
3 универсал (E91) 318 д М47Н 204 Д4 1995 г. 122 Имущество 4 05.09 — 12.06
3 универсал (E91) 318 я Н46 Б20 Б 1995 г. 129 Имущество 4 06.01 — 12.06
3 универсал (E91) 330 д М57 306 Д3 2993 231 Имущество 6 05.09 — 12.06
3 универсал (E91) 320 д М47Н 204 Д4 1995 г. 150 Имущество 4 05.09 — 12.06
3 универсал (E91) 325 д М57 306 Д3 2993 197 Имущество 6 06.09 — 12.06
3 универсал (E91) 335 д М57Н 306 Д5 2993 286 Имущество 6 06.09 — 12.06
3 универсал (E91) 335 я N54 B30 А 2979 306 Имущество 6 06.09 — 12.06
3 универсал (E91) 318 д N47 D20 А 1995 г. 143 Имущество 4 07.09 — 12.06
3 универсал (E91) 320 я N43 B20 А 1995 г. 170 Имущество 4 07.09 — 12.06
3 универсал (E91) 330 я Н53 Б30 2996 272 Имущество 6 07.09 — 12.06
3 универсал (E91) 328i N53 B30 А 2996 218 Имущество 6 07.09 — 12.06
3 универсал (E91) 320 д N47 D20 А 1995 г. 177 Имущество 4 07.09 — 12.06
3 универсал (E91) 318 я N43 B20 А 1995 г. 143 Имущество 4 07.09 — 12.06
3 универсал (E91) 320 д М47Н 204 Д5 1995 г. 163 Имущество 4 05.09 — 12.06
3 универсал (E91) 318 д N47 D20 С 1995 г. 136 Имущество 4 07.07 — 12.06
3 универсал (E91) 320 я N46 B20 А 1995 г. 150 Имущество 4 05.09 — 12.06
3 универсал (E91) 330 д N57 D30 А 2993 245 Имущество 6 08.02 — 12.05
3 универсал (E91) 325 я N52B25C 3 универсал (E91) 2497 218 Имущество 6 05.09 — /
3 универсал (E91) 320 д N47 D20 С 1995 г. 184 Имущество 4 1/10 — 6/12
3 универсал (E91) 325 д N57 D30 А 2993 204 Имущество 6 2/10 — 6/12
БМВ

Х1 Универсал (E84)

09.06 — 15.06
X1 (E84) sDrive 18 д N47 D20 С 1995 г. 143 Имущество 4 09.06 — 15.06
X1 (E84) sDrive 20 д N47 D20 С 1995 г. 177 Имущество 4 09.06 — 15.06
БМВ

Родстер Z4 (E89)

9/10 — /
Родстер Z4 (E89) sDrive 23 i N52 B25 А 2497 204 Кабриолет 6 09.05 — /
Z4 (E89) sDrive 30 я N52 B30 А 2996 258 Кабриолет 6 09.05 — /
Родстер Z4 (E89) sDrive 35 i N54 B30 А 2979 306 Кабриолет 6 09.05 — /
Родстер Z4 (E89) sDrive 35 есть N54 B30 А 2979 340 Кабриолет 6 9/10 — /

Source link