| Мой номер | ГГ 0008 |
|---|---|
| Ссылка | 205 330 61 01 |
| Имя | Рычаг управления Рычаг управления |
| Ед. изм | ПКС |
| Цена | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Передний мост, левый,Ниже,Задний |
| Модельное приложение | Приложение двигателя | Приложение шасси | CC | кВт | Тип | ЦИЛ | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
МЕРСЕДЕС БЕНЦ
С-КЛАСС (W205) |
14.05 — / | ||||||
| C-КЛАСС (W205) C 180 (205.040) | М 274.910 | 1595 | 156 | салон | 4 | 14.03 — / | |
| С-КЛАСС (W205) C 220 BlueTEC/d (205.003) | ОМ 651.921 | 2143 | 163 | салон | 4 | 14.03 — / | |
| С-КЛАСС (W205) C 180 BlueTEC/d (205.036) | ОМ 626.951 | 1598 | 116 | салон | 4 | 14.05 — / | |
| C-КЛАСС (W205) C 200 BlueTEC/d (205.037) | ОМ 626.951 | 1598 | 136 | салон | 4 | 14.05 — / | |
| С-КЛАСС (W205) С 300 (205.048) | М 274.920 | 1991 г. | 245 | салон | 4 | 15 сентября — / | |
| C-КЛАСС (W205) C 400 4-matic (205.066) | М 276.823 | 2996 | 333 | салон | 6 | 14.00 — / | |
| C-КЛАСС (W205) C 63 AMG (205.086) | М 177.980 | 3982 | 476 | салон | 8 | 15/6 — / | |
| C-КЛАСС (W205) C 63 AMG S (205.087) | М 177.980 | 3982 | 510 | салон | 8 | 15/6 — / | |
| С-КЛАСС (W205) C 250 BlueTEC/d (205.008) | ОМ 651.921 | 2143 | 204 | салон | 4 | 14.02 — / | |
| C-КЛАСС (W205) C 160 (205.044) | М 274.910 | 1595 | 129 | салон | 4 | 15.04 — / | |
| C-КЛАСС (W205) C 200 4-matic (205.043) | М 274.920 | 1991 г. | 184 | салон | 4 | 15.04 — / | |
| C-КЛАСС (W205) C 220 d 4-matic (205.005) | ОМ 651.921 | 2143 | 170 | салон | 4 | 15.04 — / | |
| C-КЛАСС (W205) C 350 e (205.047) | М 274.920 | 1991 г. | 279 | салон | 4 | 15.02 — / | |
| C-КЛАСС (W205) C 350 e (205.047) | М 274.920 | 1991 г. | 211 | салон | 4 | 15.02 — / | |
| C-КЛАСС (W205) C 250 BlueTEC/d 4-matic (205.009) | ОМ 651.921 | 2143 | 204 | салон | 4 | 14.02 — / | |
| C-КЛАСС (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) | М 276.823 | 2996 | 367 | салон | 6 | 15/4 — 16/4 | |
| C-КЛАСС (W205) C 250 (205.045) | М 274.920 | 1991 г. | 211 | салон | 4 | 14.03 — / | |
| C-КЛАСС (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / ч (205.012) | ОМ 651.921 | 2143 | 204 | салон | 4 | 14.05 — / | |
|
МЕРСЕДЕС БЕНЦ
C-КЛАСС Т-Модель (S205) |
14 сентября — / | ||||||
| C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC/d (205.208) | ОМ 651.921 | 2143 | 204 | Имущество | 4 | 14 сентября — / | |
| C-CLASS T-Model (S205) C 180 BlueTEC/d (205.236) | ОМ 626.951 | 1598 | 116 | Имущество | 4 | 14 сентября — / | |
| C-CLASS T-Model (S205) C 200 BlueTEC/d (205.237) | ОМ 626.951 | 1598 | 136 | Имущество | 4 | 14 сентября — / | |
| C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC/d (205.204) | ОМ 651.921 | 2143 | 163 | Имущество | 4 | 14 сентября — / | |
| C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | ОМ 651.921 | 2143 | 204 | Имущество | 4 | 14.00 — / | |
| C-CLASS T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / ч (205,212) | ОМ 651.921 | 2143 | 204 | Имущество | 4 | 14.00 — / | |
| Модель C-CLASS T (S205) C 400 4-matic (205.266) | М 276.823 | 2996 | 333 | Имущество | 6 | 14.00 — / | |
| C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 (205.286) | М 177.980 | 3982 | 476 | Имущество | 8 | 0/15 — / | |
| C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287) | М 177.980 | 3982 | 510 | Имущество | 8 | 0/15 — / | |
| C-КЛАСС Модель T (S205) C 160 (205.244) | М 274.910 | 1595 | 129 | Имущество | 4 | 15.04 — / | |
| Модель C-CLASS T (S205) C 200 4-matic (205.243) | М 274.920 | 1991 г. | 184 | Имущество | 4 | 15.04 — / | |
| Модель C-CLASS T (S205) C 220 d 4-matic (205.205) | ОМ 651.921 | 2143 | 170 | Имущество | 4 | 15.04 — / | |
| C-КЛАСС Модель T (S205) C 300 (205.248) | М 274.920 | 1991 г. | 245 | Имущество | 4 | 15 сентября — / | |
| C-КЛАСС Модель T (S205) C 350 e (205.247) | М 274.920 | 1991 г. | 211 | Имущество | 4 | 15.02 — / | |
| C-КЛАСС Модель T (S205) C 350 e (205.247) | М 274.920 | 1991 г. | 279 | Имущество | 4 | 15.02 — / | |
| C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) | М 276.823 | 2996 | 367 | Имущество | 6 | 15/4 — 16/4 | |
| C-КЛАСС Модель T (S205) C 180 (205.240) | М 274.910 | 1595 | 156 | Имущество | 4 | 14 сентября — / | |
| C-КЛАСС Модель T (S205) C 200 (205.242) | М 274.920 | 1991 г. | 184 | Имущество | 4 | 15/6 — / | |
| C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC/d (205.204) | ОМ 651.921 | 2143 | 170 | Имущество | 4 | 14 сентября — / | |
| C-КЛАСС Модель T (S205) C 250 (205.245) | М 274.920 | 1991 г. | 211 | Имущество | 4 | 14 сентября — / | |



