| Ссылка | 204 330 73 11 |
|---|---|
| Имя | Рычаг управления Рычаг управления |
| Ед. изм | ПКС |
| Цена | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Передний мост, левый |
| Модельное приложение | Приложение двигателя | Приложение шасси | CC | кВт | Тип | ЦИЛ | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
МЕРСЕДЕС БЕНЦ
КЛАСС С (W204) |
09.07 — 14.01 | ||||||
| C-КЛАСС (W204) C 230 4-matic (204.085) | М 272.911 | 2496 | 204 | Салон | 6 | 07.07 — 14.01 | |
| C-КЛАСС (W204) C 280 4-matic (204.081) | М 272,948 | 2996 | 231 | Салон | 6 | 07.07 — 14.01 | |
| C-КЛАСС (W204) C 300 4-matic (204.081) | М 272,948 | 2996 | 231 | салон | 6 | 07.07 — 14.01 | |
| C-КЛАСС (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) | ОМ 642.832 | 2987 | 231 | салон | 6 | 09.01 — 14.01 | |
| C-КЛАСС (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) | ОМ 651.912 | 2143 | 170 | салон | 4 | 13.02 — 14.01 | |
| C-КЛАСС (W204) C 300 4-matic (204.080) | М 276,957 | 3498 | 252 | салон | 6 | 11.02 — 14.01 | |
| C-КЛАСС (W204) C 350 4-matic (204.087) | М 272,971 | 3498 | 272 | салон | 6 | 07.07 — 14.01 | |
| C-КЛАСС (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) | ОМ 642.961 | 2987 | 224 | салон | 6 | 07.07 — 14.01 | |
| C-КЛАСС (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) | ОМ 651.912 | 2143 | 204 | салон | 4 | 1/11 — 1/14 | |
| C-КЛАСС (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) | ОМ 642.832 | 2987 | 231 | салон | 6 | 1/11 — 1/14 | |
| C-КЛАСС (W204) C 350 4-matic (204.088) | М 276.957 | 3498 | 306 | Салон | 6 | 1/11 — 1/14 | |
| C-КЛАСС (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) | ОМ 642.961 | 2987 | 224 | салон | 6 | 09.07 — 14.01 | |
|
МЕРСЕДЕС БЕНЦ
C КЛАСС Т-Модель (S204) |
10.04 — 14.08 | ||||||
| Модель C-CLASS T (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) | ОМ 642.832 | 2987 | 231 | Имущество | 6 | 09.08 — 14.08 | |
| Модель C-CLASS T (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) | ОМ 651.912 | 2143 | 170 | Имущество | 4 | 13.02 — 14.08 | |
| Модель C-CLASS T (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | ОМ 642.961 | 2987 | 224 | Имущество | 6 | 07.08 — 14.08 | |
| Модель C-CLASS T (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) | ОМ 651.912 | 2143 | 204 | Имущество | 4 | 10.04 — 14.08 | |



