CHEVROLET Aveo Aveo5 Optra Spark Lanos ПОНТИАК Тормозная колодка G3 Wave Wave5 SUZUKI Forenza Reno FMSI: 7779-D1035/7779-D902 OEM: S4510019, Тормозная система переднего моста: AKB Размеры: 143×51,5×17,6 мм
Комплект тормозных колодок Okmad для
ШЕВРОЛЕ АСТРА Хэтчбек 1998/09-2011/12
CHEVROLET ASTRA седан 1999/01-2011/12
ШЕВРОЛЕ ЗАФИРА (F75) 1999/02-2012/07
ДЭУ ЛАНОС/СЕНС (КЛАТ) 1997/05-
DAEWOO LANOS седан (КЛАТ) 1997/02-
ДЭУ НУБИРА (J100) 1997/04-
ДЭУ НУБИРА Салон (J100) 1997/04-
Универсал DAEWOO NUBIRA (J100) 1997/04-
ШЕВРОЛЕ Авео 2004-2011
ШЕВРОЛЕ Авео5 2007-2011
ШЕВРОЛЕ Оптра 2004
ШЕВРОЛЕ Спарк 2013-2014
ДЭУ Ланос 1999-2002 гг.
ПОНТИАК Г3 2009-2010
ПОНТИАК Волна (Канада) 2005-2008 гг.
PONTIAC Wave5 (Канада) 2005-2007 гг.
СУЗУКИ Форенца 2004-2008
СУЗУКИ Рено 2005-2008
ОЕМ №
| ШЕВРОЛЕ | 96245178 |
| ШЕВРОЛЕ | 96253367 |
| ШЕВРОЛЕ | 96253382 |
| ШЕВРОЛЕ | 96446742 |
| ШЕВРОЛЕ | 96495227 |
| ШЕВРОЛЕ | S4510019 |
| ДЭУ | S4510019 |
| ДЭУ | 96495227 |
| ДЭУ | 96446742 |
| ДЭУ | 96253382 |
| ДЭУ | 96253367 |
| ДЭУ | 96245178 |
Перекрестная ссылка
| СЪЕЛ | 13.0460-5859.2 |
| БЕНДИКС | 572407Б |
| БОШ | 0 986 424 474 |
| БОШ | 0 986 АВ1 224 |
| БРЕМБО | Р 10 006 |
| БРЕМБО | Р 15 002 |
| ДЕЛЬФИ | LP1304 |
| ДЕЛЬФИ | LP1816 |
| ДЕЛЬФИ | LP1816 |
| ДЕЛЬФИ | LP1304 |
| ДЕЛЬФИ | LP1779 |
| ETF | 12-0803 |
| ETF | 12-1234 |
| ФЕРОДО | ФДБ1116 |
| ФЕРОДО | ФДБ1369 |
| ФЕРОДО | ФСЛ1116 |
| ФЕРОДО | TAR1116 |
| ИФНС | Д797-7667 |
| ИФНС | Д797-7668 |
| ИФНС | Д797 |
| ИФНС | 7779-D902 |
| ИФНС | Д902 |
| ИФНС | 7667-D797 |
| ИФНС | 7668-D797 |
| ИФНС | Д1035 |
| FMSI-ГЛАГОЛ | 7667-D797 |
| ЭПЗ | BL1704A2 |
| ДЕВУШКА | 6132169 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600902 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600910 |
| АЙСЕР | 181260 |
| ЮРИД | 572407J |
| КАШИЯМА | Д11125 |
| КАШИЯМА | Д11124 |
| ЛНР | 05P710 |
| ЛНР | 05P729 |
| МЕТЦГЕР | 0645.02 |
| МЕЙЛЕ | 025 232 3417/Вт |
| МГА | 817 |
| МИНТЕКС | МДБ1900 |
| МИНТЕКС | МДБ2563 |
| МК | Д11124М |
| МТП-ГРУПП | CD8124M |
| НЕКТО | ФД6819А |
| НиБК | PN0374 |
| НиБК | PN0779 |
| NIPPARTS | J3600902 |
| NIPPARTS | J3600905 |
| NIPPARTS | J3600910 |
| НК | 225002 |
| ПАГИД | Т1409 |
| ПАГИД | Т3106 |
| ПЭКС | 7,558 |
| КВИНТОН ХЕЙЗЕЛЛ | BP1069 |
| РЕМСА | 645,12 |
| ДОМА | 2645,12 |
| ТОРМОЖЕНИЕ ПО РОУЛУНДАМ | 649781 |
| САНГСИН | SP1103 |
| САНГСИН | СП1159 |
| САНГСИН | SP1077 |
| САНГСИН | SP1102 |
| СБ | SP1102 |
| СИМЕР | 744,1 |
| СПИДАН | 32327 |
| ТЕКСТАР | 24062 176 0 5 |
| ТЕКСТАР | 2323401 |
| ТЕКСТАР | 23234 169 0 5 |
| ТЕКСТАР | 2406201 |
| ТРИСКАН | 8110 21010 |
| ДОВЕРИЕ | 303.0 |
| ТРВ | GDB3171 |
| ТРВ | GDB3347 |
| ТРВ | ГДБ3216 |
| ТРВ | GDB3265 |
| ТРВ | GDB3345 |
| ВАЛЕО | 598361 |
| УОКИНГ | P7453.12 |
| ВВА | 23235 |
| ВВА | 24063 |
|







