БМВ 3 Z1 Z4 323ic 323is Си 328is СААБ 9-5 MG 6 7 ZT ROEWE 550 750 РОВЕР 75 Тормозная колодка FMSI:7631-D763 7737-D763 OEM:34216778168 FDB1301 FDB1867 TRW:GDB1344 GDB1430 WVA:21933 21934 21935, Тормозная система заднего моста:ATE Размеры: 123,1×44,9×17 мм
Китай производитель тормозных колодок/поставщик/фабрика/экспортер
Комплект тормозных колодок Okmad для
АЛЬПИНА РОАДСТЕР S (Z4) 2003/07-2005/12
БМВ 3 (Е36) 1990/09-1998/02
БМВ 3 (Е46) 1998/02-2005/04
БМВ 3 Компакт (Е36) 1994/03-2000/08
БМВ 3 Компакт (Е46) 2001/06-2005/02
БМВ 3 Кабриолет (E36) 1993/03-1999/04
БМВ 3 Кабриолет (E46) 2000/04-2007/12
БМВ 3 купе (Е36) 1992/03-1999/04
БМВ 3 купе (Е46) 1999/04-2006/07
BMW 3 Touring (E46) 1999/10-2005/02
БМВ З1 1988/06-1991/06
БМВ З4 (Е85) 2003/02-
BMW Z4 купе (E86) 2006/03-
BMW (BRILLIANCE) 3 СЕРИЯ (E46) 2003/07-2005/06
МГ МГ 6 хэтчбек 2010/11-
МГ МГ 6 седан 2010/11-
МГ 7 2007/07-
МГ МГ ЗТ 2001/06-2005/07
МГ МГ ЗТ-Т 2001/10-2005/07
МГ (НАНКИН) 7 2007/07-2008/12
MG (SAIC) 6 хэтчбек 2009/12-
MG (SAIC) 6 седан 2011/01-
МГ (САИК) 7 2008/01-
ROEWE (SAIC) 550 2008/06-
ROEWE (SAIC) 750 2007/01-
РОВЕР 75 (РД) 1999/02-2005/05
ROVER 75 Tourer (RJ) 2001/08-2005/05
СААБ 9-5 (YS3E) 1997/09-2009/12
СААБ Универсал 9-5 (YS3E) 1998/10-2009/12
БМВ 323i 1998
БМВ 323ic 1998-1999
BMW 323i Кабриолет 1999
БМВ 323ис 1998-1999
BMW 323i Спортивный универсал 2000 г.
БМВ 325Си 2001-2006
БМВ 325i 2001-2005
БМВ 325кси 2001-2005
БМВ 328ic 1999
BMW 328i Кабриолет 1999
БМВ 328 1999г.
БМВ З4 2.5л 2004-2005
БМВ З4 2003
БМВ З4 3.0Си 2006-2007
БМВ Z4 родстер 3.0i 2006-2007
СААБ 9-5 1999-2005
СААБ 9-5 Ротор 288 мм 2006-2009 гг.
Ротор SAAB 9-5 308 мм 2006-2009 гг.
ОЕМ №
| ОЕМ | 34 21 6 761 241 |
| ОЕМ | 1 020 321 |
| ОЕМ | 34 21 1 164 501 |
| ОЕМ | 34 21 4 398 213 |
| ОЕМ | 34 21 6 750 190 |
| ОЕМ | 34 21 1 164 499 |
| ОЕМ | 34 21 6 761 239 |
| ОЕМ | 90341 фунтов стерлингов |
| ОЕМ | SFP000380 |
| ОЕМ | 50 58 110 |
| ОЕМ | SFP100520 |
| ОЕМ | 99 88 1 164 499 |
Перекрестная ссылка
| БЕНДИКС | 571960Б |
| БЕНДИКС | ДБ1415 |
| БОШ | 0 986 424 484 |
| БОШ | 0 986 424 667 |
| СИФАМ | 822-261-0 |
| ДЕЛЬФИ | LP1423 |
| ETF | 12-1051 |
| ФЕРОДО | ФДБ1867 |
| ФЕРОДО | ФДС1301 |
| ФЕРОДО | FQT1301 |
| ФЕРОДО | ФСЛ1301 |
| ФЕРОДО | TAR1301 |
| ФЕРОДО | ФДБ1301 |
| ИФНС | 7631-Д763 |
| ИФНС | Д763-7737 |
| ИФНС | Д763-7631 |
| ИФНС | Д763 |
| ИФНС | 7737-Д763 |
| ХАНИВЕЛЛ | 571960 |
| HP | 7102 |
| АЙСЕР | 181707 |
| ЛНР | 05P675 |
| ЛУКАС | ГДБ1430 |
| ЛУКАС | ГДБ1344 |
| МАГНИТИ МАРЕЛЛИ | 363702161084 |
| МАПКО | 6581 |
| МЕТЕЛЛИ | 22-0261-0 |
| МЕЙЛЕ | 025 219 3417 |
| МГА | 479 |
| МИНТЕКС | МДБ2763 |
| МИНТЕКС | МДБ1888 |
| МТП-ГРУПП | CD8063-20 |
| НЕКТО | ФД6839А |
| ПАГИД | Т1207 |
| ПАГИД | Т1178 |
| КВИНТОН ХЕЙЗЕЛЛ | BP1009 |
| РЕМСА | 0265.40 |
| РЕМСА | 0265.41 |
| РЕМСА | 265,41 |
| РЕМСА | 265,40 |
| ПРИРОДЖА | 2265,41 |
| ПРИРОДЖА | 2265,40 |
| ТЕКСТАР | 21934 163 0 5 Т4081 |
| ТЕКСТАР | 2193402 |
| ТЕКСТАР | 2193404 |
| ТЕКСТАР | 21934 173 0 5 Т4147 |
| ТРИСКАН | 8110 11009 |
| ДОВЕРИЕ | 270,0 |
| ТРВ | ГДБ1344 |
| ТРВ | ГДБ1430 |
| ВАЙКО | В20-8107 |
| ВАЛЕО | 598753 |
| УОКИНГ | P3653.40 |
| ВВА | 21933 |
| ВВА | 21935 |
| ВВА | 21934 |




